沉降位移测量系统采用基于位移传递的摄像测量技术和亚像素高精度定位算法,可以准确测量外载荷作用下被测点亚像素精度的竖直方向位移。测量时,按一定的间距将测量头摆放在待测结构的表面,获取每个测量点处的位移并传输到上位机,上位机通过解耦各个测量点之间得群联分布关系,获取整个结构的变形。测量所需标识点集成在测量头内部,无需在结构上额外安装。测量点和上位机通信采用无线通信,内置大容量可充电锂电池可满足8小时以上的连续测量;也可连接电源进行长期监测。

技术参数
|
测量参数 | 位移、坐标、拉伸、间距、冲击系数、频率、阻尼比、衰减系数 |
测量距离 | 0-500m |
采样频率 | ≤ 60HZ |
同步方式 | GPS/北斗 |
位移分辨率 | 0.01mm |
位移量程 | ±150mm(标准版,更大量程可定制) |
测量点数量 | ≤10 (最大误差≤±0.2mm); ≤20 (最大误差≤±1mm) |
测量点数量 | ≤±0.1% |
静态示值误差 | ≤±0.1mm(测量距离≤50m);≤±0.5mm(测量距离≤200m) |
静态最大变差系数 | 1 % |
单点动态示值误差 | ≤±0.1mm |
动态曲线相关性系数 | ≥0.99 |
相机像素 | 8Mpixel |
镜头 | 16mm、25mm、50mm(可选);100mm、300mm(定制) |
标志点 | 圆形自发光 |
数据传输方式 | WIFI |
电池 | 12V 锂电池 |
工作温度 | -20℃~70℃ |
软件功能 | 数据、曲线同步实时显示、目标点质量评价、位移最大、最小值自动测量,冲击系数,区间频率,阻尼比,衰减系数,功率谱,数字滤波,均值滤波,实时存储、云端上传、自动生成试验报告 |
应用范围
基于沉降位移测量系统测量具有精度高、非接触、系统布放快速便捷,使用简单,测量效率高,测量结果数据信息量大等特点。可用于各种大型建筑物的实时位移监测、桥梁、建筑结构的动态挠度、静态挠度、冲击系数、功率谱、区间频率测量。